Débloque l’itinéraire complet : sécurité, optimisation, micro-revenu, investissement, routines pro.
?purchased=AAAA-MM-JJ à l’URL pour préremplir.
?purchased=2025-10-12 pour afficher directement le bon palier et préremplir WhatsApp.
| Tu as… | M1–M3 | Full Version |
|---|---|---|
| ESBI & action immédiate | ✔️ | ✔️ |
| MBA (cartographie complète) | ✔️ | ✔️ + modèles avancés |
| 50/30/20 (enveloppes/règles) | ✔️ | ✔️ + automatisations étendues |
| Micro-revenu & plan 30 jours | — | ✔️ |
| ETF/BRVM & CDG Crypto (21 j) | — | ✔️ |
| Routines pro & reporting | — | ✔️ |
?purchased=AAAA-MM-JJ à l’URL).